Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 20 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 1.9 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 25 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 2.8 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 35 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 3.6 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 45 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 4.5 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 55 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 5.5 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 75 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 7.4 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 90 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 9.2 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 110 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 11 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 20 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 1.8 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 30 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 2.8 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 35 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 3.6 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 45 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 4.5 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 55 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 5.5 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 70 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 7.3 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 90 |
3-х ходовой клапан | Опция |
Охлаждение (кВт) | 9.2 |
Страна Бренда | Китай |
На площадь (м2) | 110 |
Охлаждение (кВт) | 11 |
Канальные фанкойлы Gree серия FP-WA(H)