Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 11.2 |
Обогрев (кВт) | 12.5 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 12.5 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 14 |
Обогрев (кВт) | 27 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 14 |
Обогрев (кВт) | 16 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 15.2 |
Страна Бренда | Япония |
Охлаждение (кВт) | 3.35 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 15.5 |
Обогрев (кВт) | 18 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 19.8 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 14 |
Обогрев (кВт) | 16 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 23.8 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 22.4 |
Обогрев (кВт) | 25 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 26.5 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 28 |
Обогрев (кВт) | 31.5 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 33.9 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 37.9 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 67.8 |
Страна Бренда | Япония |
Инвертор | Есть |
Охлаждение (кВт) | 75.8 |
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) Daikin