Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 20 |
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 20 |
Охлаждение (кВт) | 2.05 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 20 |
Охлаждение (кВт) | 2.5 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 45 |
Охлаждение (кВт) | 4.6 |
Уровень шума (дБ) | 52 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 20 |
Охлаждение (кВт) | 2.4 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 30 |
Охлаждение (кВт) | 3.5 |
Уровень шума (дБ) | 47 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 25 |
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 25 |
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 50 |
Охлаждение (кВт) | 5.5 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 25 |
Охлаждение (кВт) | 3 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 30 |
Охлаждение (кВт) | 3.2 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 59 |
Охлаждение (кВт) | 5.8 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 30 |
Охлаждение (кВт) | 3.5 |
Уровень шума (дБ) | 48 |
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 35 |
Охлаждение (кВт) | 4.1 |
Уровень шума (дБ) | 48 |
Товар временно отсутствует
![Мобильный кондиционер Ballu BPAC-15 CE]()
Страна Бренда | Россия |
На площадь (м2) | 40 |
Охлаждение (кВт) | 4.4 |
Уровень шума (дБ) | 50 |
Мобильные кондиционеры Ballu